Kody pocztowe w Opolu
| Kod pocztowy | Ulic | Adresów | Firm |
|---|---|---|---|
| 45-040 | 1 | 21 | 84 |
| 45-835 | 2 | 42 | 54 |
| 45-920 | 104 | 1 927 | 45 |
| 45-273 | 3 | 84 | 39 |
| 45-057 | 1 | 23 | 36 |
| 45-018 | 2 | 35 | 32 |
| 45-710 | 2 | 60 | 31 |
| 45-401 | 7 | 199 | 27 |
| 45-310 | 2 | 33 | 27 |
| 45-231 | 1 | 114 | 26 |
| 45-075 | 1 | 27 | 26 |
| 45-005 | 3 | 122 | 25 |
Pokaż kolejne kody 48
| Kod pocztowy | Ulic | Adresów | Firm |
|---|---|---|---|
| 45-072 | 1 | 23 | 25 |
| 45-837 | 3 | 58 | 23 |
| 45-061 | 2 | 106 | 22 |
| 45-068 | 1 | 25 | 21 |
| 45-222 | 1 | 50 | 19 |
| 45-015 | 3 | 47 | 19 |
| 45-056 | 2 | 65 | 18 |
| 45-052 | 2 | 40 | 16 |
| 45-406 | 2 | 36 | 16 |
| 45-046 | 1 | 1 | 16 |
| 45-368 | 1 | 33 | 15 |
| 45-058 | 1 | 23 | 15 |
| 45-221 | 2 | 145 | 13 |
| 45-864 | 1 | 18 | 13 |
| 45-062 | 1 | 53 | 12 |
| 45-355 | 1 | 45 | 12 |
| 45-316 | 17 | 429 | 11 |
| 45-758 | 3 | 278 | 11 |
| 45-069 | 1 | 28 | 10 |
| 45-027 | 1 | 16 | 10 |
| 45-065 | 1 | 12 | 10 |
| 45-940 | 89 | 1 268 | 9 |
| 45-802 | 1 | 85 | 9 |
| 45-129 | 1 | 36 | 9 |
| 45-123 | 1 | 1 | 9 |
| 45-641 | 4 | 262 | 8 |
| 45-301 | 5 | 85 | 8 |
| 45-304 | 3 | 52 | 8 |
| 45-084 | 1 | 19 | 8 |
| 45-525 | 2 | 100 | 7 |
| 45-087 | 2 | 42 | 7 |
| 45-716 | 1 | 40 | 7 |
| 45-011 | 2 | 21 | 7 |
| 45-066 | 1 | 12 | 7 |
| 45-960 | 29 | 505 | 6 |
| 45-267 | 2 | 60 | 6 |
| 45-071 | 1 | 43 | 6 |
| 45-064 | 2 | 42 | 6 |
| 45-086 | 2 | 41 | 6 |
| 45-047 | 2 | 39 | 6 |
| 45-268 | 1 | 36 | 6 |
| 45-290 | 1 | 12 | 6 |
| 45-271 | 2 | 11 | 6 |
| 45-772 | 5 | 124 | 5 |
| 45-265 | 1 | 68 | 5 |
| 45-323 | 4 | 66 | 5 |
| 45-285 | 1 | 42 | 5 |
| 45-070 | 1 | 37 | 5 |
Pokazujemy 60 z 471 kodów: te z największą liczbą firm i adresów. Pozostałe 411 sprawdzisz po nazwie ulicy w polu wyżej.