Nieodpłatna pomoc prawna: gdzie się zapisać
Bezpłatna porada adwokata, radcy prawnego albo doradcy obywatelskiego. Wpisz miejscowość, a pokażemy, gdzie zapisać się w Twoim powiecie.
- 1 475 punktów w 380 powiatach (2027 r.)
- Infolinie powiatów z systemu zapisów Ministerstwa Sprawiedliwości
Pytania i odpowiedzi
Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?
Każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Zaświadczeń o dochodach nie trzeba. Także osoba prowadząca jednoosobową firmę, która w ostatnim roku nie zatrudniała pracowników.
Jak zapisać się na poradę?
Zadzwoń na infolinię swojego powiatu (numer znajdziesz wyżej) albo zapisz się przez internet w systemie Ministerstwa Sprawiedliwości (https://zapisy-np.ms.gov.pl/). Porady udziela się po wcześniejszym zapisie.
W czym pomoże punkt?
Adwokat albo radca prawny poinformuje o prawach i obowiązkach, wskaże sposób rozwiązania problemu, pomoże przygotować pismo (poza pismami w toczącym się już postępowaniu sądowym). W punktach poradnictwa obywatelskiego doradca pomoże np. przy długach, sprawach mieszkaniowych i świadczeniach; można też skorzystać z nieodpłatnej mediacji.
Infolinie do zapisów w powiatach
Numer infolinii, liczba punktów i lista punktów na stronie starostwa albo miasta.
województwo dolnośląskie
30 powiatów
województwo kujawsko-pomorskie
23 powiaty
| Powiat | Infolinia | Punkty | Lista |
|---|---|---|---|
| Bydgoszcz | 525 858 822 | 13 | lista punktów |
| Grudziądz | 564 510 301 | 3 | |
| Toruń | 566 118 800 | 8 | lista punktów |
| Włocławek | 544 144 920 | 4 | lista punktów |
| powiat aleksandrowski | 54 282 79 24 ; 54 282 79 00 | 2 | lista punktów |
| powiat brodnicki | 564 950 800 | 3 | lista punktów |
| powiat bydgoski | 501 615 484 | 5 | |
| powiat chełmiński | 0566772410 | 2 | lista punktów |
| powiat golubsko-dobrzyński | 784 637 815 | 2 | lista punktów |
| powiat grudziądzki | 564 514 408 | 2 | lista punktów |
| powiat inowrocławski | 523 592 304 | 6 | lista punktów |
| powiat lipnowski | 531 049 539 | 2 | lista punktów |
| powiat mogileński | 523 180 304 | 2 | lista punktów |
| powiat nakielski | 536 928 218 | 3 | lista punktów |
| powiat radziejowski | (054)-285-30-18 | 2 | lista punktów |
| powiat rypiński | 54 280 24 32 wew. 104 | 2 | lista punktów |
| powiat sępoleński | 523 881 300 | 2 | lista punktów |
| powiat toruński | 601 427 141 | 5 | |
| powiat tucholski | 525 590 751 | 2 | lista punktów |
| powiat wąbrzeski | 56 688 24 50 do 57 wew. 101 | 2 | lista punktów |
| powiat włocławski | 542 304 639 | 3 | lista punktów |
| powiat świecki | 525 683 333 | 4 | lista punktów |
| powiat żniński | 52 30 31 100 wew. 57 | 3 | lista punktów |
województwo lubelskie
24 powiaty
| Powiat | Infolinia | Punkty | Lista |
|---|---|---|---|
| Biała Podlaska | 833 416 405 | 2 | lista punktów |
| Chełm | 698 740 865 | 2 | lista punktów |
| Lublin | 814 661 210 | 13 | |
| Zamość | 722 364 992 | 2 | lista punktów |
| powiat bialski | 833 511 356 | 4 | lista punktów |
| powiat biłgorajski | 668 150 589 | 4 | lista punktów |
| powiat chełmski | 825 627 507 | 3 | lista punktów |
| powiat hrubieszowski | 846 965 068 | 2 | lista punktów |
| powiat janowski | 669 774 300 | 2 | lista punktów |
| powiat krasnostawski | 82 576 52 11 do 13 | 2 | |
| powiat kraśnicki | 783 660 200 | 3 | lista punktów |
| powiat lubartowski | 691 803 378 | 3 | lista punktów |
| powiat lubelski | 815 286 714 | 7 | lista punktów |
| powiat opolski | 814 581 031 | 2 | lista punktów |
| powiat parczewski | 833 551 588 | 2 | lista punktów |
| powiat puławski | 609 009 469 | 4 | lista punktów |
| powiat radzyński | 833 527 784 | 2 | lista punktów |
| powiat rycki | 795 180 292 | 2 | lista punktów |
| powiat tomaszowski | 846 643 535 | 3 | |
| powiat włodawski | 825 721 510 | 2 | lista punktów |
| powiat zamojski | 602 664 424 | 4 | |
| powiat łukowski | 257982203 w. 150 | 4 | lista punktów |
| powiat łęczyński | 815 315 281 | 2 | lista punktów |
| powiat świdnicki | 691 965 484 | 3 |
województwo lubuskie
14 powiatów
| Powiat | Infolinia | Punkty | Lista |
|---|---|---|---|
| Gorzów Wielkopolski | 95 735 59 09 | 5 | lista punktów |
| Zielona Góra | 68 456 48 34 | 6 | |
| powiat gorzowski | 957330411 (pon.7.30-15.30, wt-czw.7.30-15.30, pt.7.30-14.00) | 3 | lista punktów |
| powiat krośnieński | 507 025 963 | 2 | lista punktów |
| powiat międzyrzecki | 95 742 84 10 95 742 84 84 | 2 | lista punktów |
| powiat nowosolski | 790 227 119 | 3 | lista punktów |
| powiat strzelecko-drezdenecki | 95 763 70 27 | 2 | lista punktów |
| powiat sulęciński | 509 256 700 | 2 | lista punktów |
| powiat słubicki | 95 759 20 29 | 2 | lista punktów |
| powiat wschowski | 655408920, 655408930, 655408957 | 2 | lista punktów |
| powiat zielonogórski | 68 453 52 01 | 3 | |
| powiat świebodziński | 68 475 53 29 | 2 | |
| powiat żagański | 68 470 99 76 | 3 | lista punktów |
| powiat żarski | 536 885 770 | 4 | lista punktów |
województwo mazowieckie
42 powiaty
województwo małopolskie
22 powiaty
| Powiat | Infolinia | Punkty | Lista |
|---|---|---|---|
| Kraków | 728 366 319 | 33 | |
| Nowy Sącz | 18 414 13 74 | 3 | lista punktów |
| Tarnów | 14 688 27 09 | 4 | lista punktów |
| powiat bocheński | 14 615 37 92 | 4 | lista punktów |
| powiat brzeski | 14 300 02 78 | 4 | |
| powiat chrzanowski | 32 625 79 64 | 5 | lista punktów |
| powiat dąbrowski | 14 642 21 93 | 2 | lista punktów |
| powiat gorlicki | 18 353 53 80 | 4 | lista punktów |
| powiat krakowski | 506 151 808 | 12 | lista punktów |
| powiat limanowski | 18 333 78 00 | 5 | lista punktów |
| powiat miechowski | 41 391 00 13 | 2 | lista punktów |
| powiat myślenicki | 12 274 97 59 | 5 | lista punktów |
| powiat nowosądecki | 600 401 420 | 9 | lista punktów |
| powiat nowotarski | 18 266 13 31 | 8 | lista punktów |
| powiat olkuski | 6478770 | 4 | |
| powiat oświęcimski | 502 691 995 | 6 | |
| powiat proszowicki | 12 383-48-32, 12 383-48-50 | 2 | |
| powiat suski | 33 875 78 75 | 3 | lista punktów |
| powiat tarnowski | 14 688 33 27, 571 356 913 | 8 | lista punktów |
| powiat tatrzański | 18 202 39 39 | 3 | lista punktów |
| powiat wadowicki | 33 873 42 78 | 6 | lista punktów |
| powiat wielicki | 12 399 98 36 | 6 | lista punktów |
województwo opolskie
12 powiatów
| Powiat | Infolinia | Punkty | Lista |
|---|---|---|---|
| Opole | 77 541 13 56 | 5 | lista punktów |
| powiat brzeski | 77 444 79 14 | 3 | lista punktów |
| powiat głubczycki | 77 405 36 60 | 2 | |
| powiat kluczborski | 663 112 118 | 2 | lista punktów |
| powiat krapkowicki | 77 407 43 71 | 2 | lista punktów |
| powiat kędzierzyńsko-kozielski | 77 405 27 50 | 3 | lista punktów |
| powiat namysłowski | 0774103695 | 2 | lista punktów |
| powiat nyski | 77 408 50 94 | 5 | |
| powiat oleski | 782 356 235 | 2 | lista punktów |
| powiat opolski | 77 541 51 69 | 5 | lista punktów |
| powiat prudnicki | 77 438 17 00 | 2 | lista punktów |
| powiat strzelecki | 77 440 17 97 | 3 | lista punktów |
województwo podkarpackie
25 powiatów
województwo podlaskie
17 powiatów
| Powiat | Infolinia | Punkty | Lista |
|---|---|---|---|
| Białystok | 858 696 699 | 12 | |
| Suwałki | 875 628 222 | 3 | lista punktów |
| Łomża | 519 148 941 | 2 | |
| powiat augustowski | 572 397 060 | 2 | lista punktów |
| powiat białostocki | 533 330 857 | 6 | lista punktów |
| powiat bielski | 858 332 616 | 2 | lista punktów |
| powiat grajewski | 862 738 460 | 2 | lista punktów |
| powiat hajnowski | 856 824 836 | 2 | lista punktów |
| powiat kolneński | 862 782 739 | 2 | lista punktów |
| powiat moniecki | 857 278 800 | 2 | lista punktów |
| powiat sejneński | 875 173 906 | 2 | lista punktów |
| powiat siemiatycki | 856 566 500 | 2 | lista punktów |
| powiat sokólski | 857 110 855 | 2 | lista punktów |
| powiat suwalski | 875 659 202 | 2 | lista punktów |
| powiat wysokomazowiecki | 864 770 200 | 2 | lista punktów |
| powiat zambrowski | 862 712 418 | 2 | lista punktów |
| powiat łomżyński | 862 156 918 | 2 | lista punktów |
województwo pomorskie
20 powiatów
| Powiat | Infolinia | Punkty | Lista |
|---|---|---|---|
| Gdańsk | 58 342 31 88 | 20 | lista punktów |
| Gdynia | 58 527 51 30 | 10 | lista punktów |
| Sopot | 797 480 471 | 2 | |
| Słupsk | 59 848 84 21 | 3 | lista punktów |
| powiat bytowski | 59 822 52 15 | 3 | lista punktów |
| powiat chojnicki | 525 108 146 | 4 | lista punktów |
| powiat człuchowski | 59 834 25 95 oraz 59 834 34 61 -3 | 2 | lista punktów |
| powiat gdański | 572 689 954 | 5 | lista punktów |
| powiat kartuski | 536 006 810 | 6 | lista punktów |
| powiat kościerski | 58 680-18-63, 58 680-18-47 | 3 | lista punktów |
| powiat kwidzyński | 58 350 15 15 | 3 | lista punktów |
| powiat lęborski | 598632805 lub 598632810 | 3 | lista punktów |
| powiat malborski | 556 460 400 | 2 | lista punktów |
| powiat nowodworski | 500 019 812 | 2 | lista punktów |
| powiat pucki | 58 727 07 48 | 4 | lista punktów |
| powiat starogardzki | 791 530 803 | 5 | |
| powiat sztumski | 552 677 444 | 2 | |
| powiat słupski | 59 841 85 85 | 4 | lista punktów |
| powiat tczewski | 58 773 49 12 | 4 | lista punktów |
| powiat wejherowski | 534672309 pn-pt 7:30-15:30, 58 5729518 pn-pt 16:00-20:00 | 9 | lista punktów |
województwo warmińsko-mazurskie
21 powiatów
| Powiat | Infolinia | Punkty | Lista |
|---|---|---|---|
| Elbląg | 552 212 222 | 4 | |
| Olsztyn | 507 410 198 | 7 | |
| powiat bartoszycki | 537 493 229 | 2 | lista punktów |
| powiat braniewski | 556 440 208 | 2 | lista punktów |
| powiat działdowski | 23 697 59 67 | 2 | |
| powiat elbląski | 552 394 900 | 2 | lista punktów |
| powiat ełcki | 876 156 530 | 4 | lista punktów |
| powiat giżycki | 874 291 089 | 2 | lista punktów |
| powiat gołdapski | 512 007 572 | 2 | lista punktów |
| powiat iławski | 896 490 848 | 4 | |
| powiat kętrzyński | 897 511 748 | 2 | lista punktów |
| powiat lidzbarski | 897 677 900 | 2 | lista punktów |
| powiat mrągowski | 897 410 150 | 2 | lista punktów |
| powiat nidzicki | 575 136 077 | 2 | lista punktów |
| powiat nowomiejski | 564 724 220 | 2 | lista punktów |
| powiat olecki | 877 391 873 | 2 | lista punktów |
| powiat olsztyński | 500 028 046 | 5 | lista punktów |
| powiat ostródzki | 794 549 820 | 4 | lista punktów |
| powiat piski | 874 254 700 | 2 | lista punktów |
| powiat szczycieński | 896 247 027 | 3 | lista punktów |
| powiat węgorzewski | 874 270 642 | 2 |
województwo wielkopolskie
35 powiatów
województwo zachodniopomorskie
21 powiatów
| Powiat | Infolinia | Punkty | Lista |
|---|---|---|---|
| Koszalin | 94 348 86 23 | 4 | |
| Szczecin | 91 4245027 ; 91 4245075 | 15 | lista punktów |
| Świnoujście | 91 321 99 41 | 2 | |
| powiat białogardzki | 94 312 09 14 | 2 | lista punktów |
| powiat choszczeński | 95 748 89 53 | 2 | lista punktów |
| powiat drawski | 94 363 07 78 | 2 | lista punktów |
| powiat goleniowski | 91 471 02 24 | 3 | lista punktów |
| powiat gryficki | 91 384 30 48 | 2 | lista punktów |
| powiat gryfiński | 91 351 67 88 | 3 | lista punktów |
| powiat kamieński | 91 382 41 06 | 2 | lista punktów |
| powiat koszaliński | 790 700 695 | 3 | lista punktów |
| powiat kołobrzeski | 94 354 77 29 | 3 | lista punktów |
| powiat myśliborski | 95 747 08 48 | 2 | lista punktów |
| powiat policki | 91 432 81 43 | 3 | lista punktów |
| powiat pyrzycki | 91 881 13 98 | 2 | lista punktów |
| powiat stargardzki | 91 480 49 23 | 5 | lista punktów |
| powiat szczecinecki | 94 372 92 25 | 3 | lista punktów |
| powiat sławieński | 59 810 64 28 | 2 | lista punktów |
| powiat wałecki | 67 250 84 29 | 2 | lista punktów |
| powiat łobeski | 500 001 822 | 2 | lista punktów |
| powiat świdwiński | 94 365 03 03 | 2 | lista punktów |
województwo łódzkie
24 powiaty
województwo śląskie
36 powiatów
województwo świętokrzyskie
14 powiatów
| Powiat | Infolinia | Punkty | Lista |
|---|---|---|---|
| Kielce | 41 367 67 03 | 7 | lista punktów |
| powiat buski | 41 370 50 98 | 3 | lista punktów |
| powiat jędrzejowski | 41 386 40 40 | 3 | |
| powiat kazimierski | 41 350 23 12 | 2 | lista punktów |
| powiat kielecki | 41 200 17 85 | 8 | lista punktów |
| powiat konecki | 41 260 48 35 | 3 | lista punktów |
| powiat opatowski | 797 994 712 | 2 | lista punktów |
| powiat ostrowiecki | 664 990 364 | 4 | lista punktów |
| powiat pińczowski | 413576001 wew. 271 | 2 | lista punktów |
| powiat sandomierski | 15 644 55 88 | 3 | lista punktów |
| powiat skarżyski | 41 395 30 42 | 3 | lista punktów |
| powiat starachowicki | 041 276-09-19 | 3 | lista punktów |
| powiat staszowski | 15 866 50 63 | 3 | lista punktów |
| powiat włoszczowski | 504 752 871 | 2 | lista punktów |