Kody pocztowe w Bytomiu
| Kod pocztowy | Ulic | Adresów | Firm |
|---|---|---|---|
| 41-902 | 182 | 3 877 | 2 341 |
| 41-907 | 39 | 935 | 345 |
| 41-933 | 27 | 822 | 190 |
| 41-923 | 76 | 1 580 | 183 |
| 41-908 | 1 | 1 | 174 |
| 41-909 | 32 | 718 | 169 |
| 41-900 | 6 | 20 | 148 |
| 41-936 | 56 | 1 625 | 144 |
| 41-914 | 9 | 221 | 111 |
| 41-906 | 17 | 220 | 86 |
| 41-935 | 33 | 1 158 | 82 |
| 41-905 | 22 | 368 | 76 |
Pokaż kolejne kody 1
| Kod pocztowy | Ulic | Adresów | Firm |
|---|---|---|---|
| 41-910 | 13 | 315 | 55 |