Kantor — Centrum, Dębica
Kantor w dzielnicy Centrum w Dębicy. W naszej bazie są tu 2 miejsca, adresy, godziny otwarcia i dane kontaktowe.
Reklama
Kurs walut NBP z dziś
Tabela z 5 listopada 2026
| Waluta | Kurs średni | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
| EUR euro | 4,3916 zł−0,0098 | 4,3564 zł | 4,4444 zł |
| USD dolar amerykański | 3,9101 zł+0,0004 | 3,8720 zł | 3,9502 zł |
| GBP funt szterling | 5,2644 zł−0,0093 | 5,2185 zł | 5,3239 zł |
| CHF frank szwajcarski | 4,7844 zł−0,0039 | 4,7380 zł | 4,8338 zł |
| NOK korona norweska | 0,4217 zł−0,0032 | 0,4181 zł | 0,4265 zł |
| CZK korona czeska | 0,1809 zł−0,0001 | 0,1793 zł | 0,1829 zł |
| SEK korona szwedzka | 0,4006 zł−0,0010 | 0,3968 zł | 0,4048 zł |
| UAH hrywna | 0,0860 zł+0,0002 | – | – |
To kursy Narodowego Banku Polskiego, a nie oferta kantorów — każdy kantor ustala własne kursy kupna i sprzedaży. Aktualny kurs potwierdź w wybranym kantorze.
Źródło: NBP, tabela A nr 216/A/NBP/2026, tabela C nr 216/C/NBP/2026.
Szerzej
Kantor w innych dzielnicach Dębicy
Prowadzisz firmę w Dębicy?
Wizytówka w katalogu jest bezpłatna: adres, godziny, telefon i opis. Firma już jest na liście? Otwórz jej wizytówkę i zgłoś przejęcie.
Pakiet Standard: link dofollow do Twojej strony i wyróżnienie w kategorii, od 149 zł za rok. Zapytaj o pakiet