Kantor — Centrum, Białystok
Kantor w dzielnicy Centrum w Białymstoku. W naszej bazie są tu 3 miejsca, adresy, godziny otwarcia i dane kontaktowe.
Reklama
Kurs walut NBP z dziś
Tabela z 29 października 2026
| Waluta | Kurs średni | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
| EUR euro | 4,3951 zł−0,0139 | 4,3597 zł | 4,4477 zł |
| USD dolar amerykański | 3,9473 zł−0,0151 | 3,9153 zł | 3,9943 zł |
| GBP funt szterling | 5,2545 zł−0,0100 | 5,2071 zł | 5,3123 zł |
| CHF frank szwajcarski | 4,7628 zł−0,0094 | 4,7165 zł | 4,8117 zł |
| NOK korona norweska | 0,4249 zł+0,0002 | 0,4216 zł | 0,4302 zł |
| CZK korona czeska | 0,1807 zł−0,0002 | 0,1789 zł | 0,1825 zł |
| SEK korona szwedzka | 0,3989 zł+0,0004 | 0,3942 zł | 0,4022 zł |
| UAH hrywna | 0,0867 zł−0,0002 | – | – |
To kursy Narodowego Banku Polskiego, a nie oferta kantorów — każdy kantor ustala własne kursy kupna i sprzedaży. Aktualny kurs potwierdź w wybranym kantorze.
Źródło: NBP, tabela A nr 211/A/NBP/2026, tabela C nr 211/C/NBP/2026.
Szerzej
Kantor w innych dzielnicach Białegostoku
Prowadzisz firmę w Białymstoku?
Wizytówka w katalogu jest bezpłatna: adres, godziny, telefon i opis. Firma już jest na liście? Otwórz jej wizytówkę i zgłoś przejęcie.
Pakiet Standard: link dofollow do Twojej strony i wyróżnienie w kategorii, od 149 zł za rok. Zapytaj o pakiet