Kantor — Konstantynów, Lublin
Kantor w dzielnicy Konstantynów w Lublinie. W naszej bazie jest tu 1 miejsce, adresy, godziny otwarcia i dane kontaktowe.
Reklama
Kurs walut NBP z dziś
Tabela z 5 listopada 2026 (kupno i sprzedaż z 6 listopada 2026)
| Waluta | Kurs średni | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
| EUR euro | 4,3916 zł−0,0098 | 4,3494 zł | 4,4372 zł |
| USD dolar amerykański | 3,9101 zł+0,0004 | 3,8781 zł | 3,9565 zł |
| GBP funt szterling | 5,2644 zł−0,0093 | 5,2214 zł | 5,3268 zł |
| CHF frank szwajcarski | 4,7844 zł−0,0039 | 4,7547 zł | 4,8507 zł |
| NOK korona norweska | 0,4217 zł−0,0032 | 0,4175 zł | 0,4259 zł |
| CZK korona czeska | 0,1809 zł−0,0001 | 0,1788 zł | 0,1824 zł |
| SEK korona szwedzka | 0,4006 zł−0,0010 | 0,3959 zł | 0,4039 zł |
| UAH hrywna | 0,0860 zł+0,0002 | – | – |
To kursy Narodowego Banku Polskiego, a nie oferta kantorów — każdy kantor ustala własne kursy kupna i sprzedaży. Aktualny kurs potwierdź w wybranym kantorze.
Źródło: NBP, tabela A nr 216/A/NBP/2026, tabela C nr 217/C/NBP/2026.
Szerzej
Kantor w innych dzielnicach Lublina
Prowadzisz firmę w Lublinie?
Wizytówka w katalogu jest bezpłatna: adres, godziny, telefon i opis. Firma już jest na liście? Otwórz jej wizytówkę i zgłoś przejęcie.
Pakiet Standard: link dofollow do Twojej strony i wyróżnienie w kategorii, od 149 zł za rok. Zapytaj o pakiet