Mediana ceny za m²
10 649 zł/m²
- Średnia
- 10 228 zł/m²
- Najniższa
- 4 602 zł/m²
542 lokale w ofercie 28 inwestycji od 25 deweloperów — ceny ofertowe, które deweloperzy muszą publikować w ustawowym rejestrze cen (dane.gov.pl), stan na 2.11.2026.
10 649 zł/m²
28
542
25
360 192 – 1 399 000 zł
Od największej liczby lokali w ofercie.
Osiedle Promiennaod 11 200 zł/m²od 360 192 zł28,1–91,2 m²131 lokaliSŁAWBUD
Marki, ul. Leonida Teligiod 10 500 zł/m²od 381 216 zł28,9–100,6 m²103 lokaleW sprzedaży średnio 84 dniWilla Developer Marki
Marki, ul. Szkolnaod 4 602 zł/m²od 664 000 zł66,6–149,9 m²58 lokaliJN Niewiadomski
Zielone Alejki Etap IIod 6 601 zł/m²od 817 635 zł98,3–177,3 m²48 lokaliMISAM Development
Marki, ul. Wilczaod 8 758 zł/m²od 499 000 zł50,4–74,1 m²21 lokaliP.K. DEWELOPMENT
Marki, ul. Kosynierówod 10 900 zł/m²od 761 801 zł68,3–101,3 m²16 lokaliKompania Domowa Projekt 7
Marki, ul. Szkolnaod 6 621 zł/m²od 645 000 zł53,5–117,8 m²15 lokaliComfortLife
Zielone Alejki etap 1od 6 166 zł/m²od 802 649 zł115,9–177,3 m²14 lokaliMISAM Development
Marki, ul. Adama Mickiewiczaod 8 588 zł/m²od 560 000 zł57,3–93 m²13 lokaliARK DEWELOPER KUBLIK
Marki, ul. Błękitnaod 7 453 zł/m²od 770 000 zł90,6–116,7 m²13 lokaliDEBORA DEVELOPMENT
Osiedle Marmurowaod 9 762 zł/m²od 499 000 zł50,7–61,4 m²12 lokaliMJM Development Maciej Szczepkowski
Marki, ul. Błękitnaod 8 811 zł/m²od 720 000 zł67,7–106,7 m²11 lokaliGodlewski Development Piotr Godlewski
APARTAMENTY SOWIŃSKIEGOod 6 985 zł/m²od 655 000 zł57,3–114,4 m²10 lokaliDREAMHOME DEVELOPMENT
Marki, ul. Źródlanaod 6 932 zł/m²od 700 000 zł96–101 m²10 lokaliRYCBUD KATARZYNA GODLEWSKA
Marki, ul. Królowej Marysieńkiod 8 848 zł/m²od 799 000 zł90,3 m²9 lokaliWyszomirscy
Marki, ul. Wiśniowaod 9 270 zł/m²od 613 782 zł63,4–74,3 m²8 lokaliHOUSE LIFE GROUP ADAMSKI
Marki, ul. Ceramicznaod 8 768 zł/m²od 940 000 zł107,2–107,3 m²7 lokaliWyszomirscy
Marki, ul. Lwowskaod 8 464 zł/m²od 899 000 zł99,1–114,5 m²6 lokaliDla Ciebie Dom
Marki, ul. Małaod 5 916 zł/m²od 960 000 zł161,3–162,3 m²6 lokaliW sprzedaży średnio 241 dniRCORE DEVELOPMENT
Osiedle Lisa Kuli 97od 4 717 zł/m²od 400 000 zł47,3–118,7 m²6 lokaliMANESE PISARSCY
Manufaktura Marki 2od 12 888 zł/m²od 619 000 zł46,3–48 m²5 lokaliNovisa Development
Marki, ul. Wczasowaod 9 680 zł/m²od 695 750 zł60,5–72 m²5 lokaliŚLEDZIK SMOLICKI VP INVEST DEVELOPMENT
Marki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiegood 6 347 zł/m²od 850 000 zł133,9 m²4 lokaleJKD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z O.O
Projekt Liściastaod 5 891 zł/m²od 759 000 zł128,8 m²4 lokaleKRZYSZTOF BATOGOWSKI
Marki, ul. Pomarańczowaod 6 467 zł/m²od 649 000 zł58,4–120,6 m²3 lokaleW.G.W. DEVELOPMENT WILKOWSKA GAJEWSKA WŁOSTOWSKI
Marki, ul. Halleraod 9 728 zł/m²od 1 250 000 zł128,5 m²2 lokaleWyszomirscyKliknij punkt na mapie, żeby zobaczyć inwestycję.
Mediana ceny ofertowej za m² w lokalach z rejestru cen deweloperów wynosi 10 649 zł/m² (stan na 2.11.2026). Średnia to 10 228 zł/m². Liczymy 542 lokale (mieszkania i domy) z 28 inwestycji — to ceny ofertowe brutto, a nie ceny transakcyjne.
W rejestrze cen deweloperów w Markach jest 28 inwestycji z lokalami w sprzedaży od 25 deweloperów. Mają w ofercie 542 lokale (stan na 2.11.2026).
Ceny lokali w ofercie zaczynają się od 360 192 zł, a najdroższy kosztuje 1 399 000 zł. Mediana ceny całego lokalu to 700 000 zł przy medianie metrażu 66,6 m².
Najniższą cenę za metr ma inwestycja „Marki, ul. Szkolna”: od 4 602 zł/m² (stan na 2.11.2026).
Najwięcej lokali w ofercie ma SŁAWBUD: 131 lokali w 1 inwestycji.