Nieruchomości na sprzedaż i wynajem w Piasecznie
Ogłoszenia mieszkań, domów, działek i lokali w Piasecznie, oferty prywatne, agencje i nowe inwestycje deweloperów.
Ogłoszenia nieruchomości w Piasecznie
Znaleziono 1 nieruchomość
Nowe inwestycje
Wszystkie nowe mieszkania w Piasecznie- W sprzedaży
Piaseczno, ul. Sękocińska
od 10 903 zł/m²Piaseczno - W sprzedaży
Piaseczno, ul. Sękocińska
od 10 800 zł/m²Piaseczno - W sprzedaży
Piaseczno, ul. Żeglińskiego
od 9592 zł/m²Piaseczno - W sprzedaży
Piaseczno, ul. Markowskiego
od 10 124 zł/m²Piaseczno - W sprzedaży
Piaseczno, ul. Mickiewicza
od 11 237 zł/m²Piaseczno
Mieszkania od deweloperów w Piasecznie
39 lokali w ofercie. Ceny ofertowe z ustawowego rejestru cen mieszkań (dane.gov.pl).
- 850 000 złok. 77,67 m² · 10 944 zł/m²ul. SękocińskaP62 Development
- 850 000 złok. 77,67 m² · 10 944 zł/m²ul. SękocińskaP62 Development
- 850 000 złok. 77,67 m² · 10 944 zł/m²ul. SękocińskaP62 Development
- 850 000 złok. 77,67 m² · 10 944 zł/m²ul. SękocińskaP62 Development
- 860 000 złok. 72,66 m² · 11 836 zł/m²ul. SękocińskaP62 Development
- 860 000 złok. 72,66 m² · 11 836 zł/m²ul. SękocińskaP62 Development
- 860 000 złok. 72,66 m² · 11 836 zł/m²ul. SękocińskaP62 Development
- 860 000 złok. 72,66 m² · 11 836 zł/m²ul. SękocińskaP62 Development
- 1 610 280 złok. 149,1 m² · 10 800 zł/m²ul. SękocińskaVilla Piaseczno
- 1 610 280 złok. 149,1 m² · 10 800 zł/m²ul. SękocińskaVilla Piaseczno
- 1 679 900 złok. 149,5 m² · 11 237 zł/m²ul. MickiewiczaVinson Development
- 1 779 900 złok. 149,5 m² · 11 906 zł/m²ul. MickiewiczaVinson Development
Dane z ustawowego rejestru cen (dane.gov.pl), stan na 11 listopada 2026. To nie są ogłoszenia użytkowników: ceny pochodzą z wykazów publikowanych przez deweloperów. Wszystkie nowe mieszkania w Piasecznie
Przeglądaj nieruchomości w Piasecznie
Nieruchomości w innych miastach
FAQ
Nieruchomości w Piasecznie, najczęstsze pytania
Ceny, liczba ofert i praktyczne wskazówki dla szukających w Piasecznie.
Reklama






