Mediana ceny za m²
15 596 zł/m²
- Średnia
- 16 967 zł/m²
- Najniższa
- 8 828 zł/m²
8 927 lokali w ofercie 158 inwestycji od 127 deweloperów — ceny ofertowe, które deweloperzy muszą publikować w ustawowym rejestrze cen (dane.gov.pl), stan na 1.11.2026.
15 596 zł/m²
158
8 927
127
334 056 – 19 057 435 zł
Od największej liczby lokali w ofercie.
Podedworze 13od 11 500 zł/m²od 407 592 zł27,5–90 m²834 lokaleEKO-PARK
Bonaod 12 900 zł/m²od 595 851 zł38,1–113,6 m²522 lokaleEKO-PARK
Kraków, ul. Mierzeja Wiślanaod 13 286 zł/m²od 451 354 zł25,3–114,7 m²407 lokaliInstal Kraków
Slow Cityod 12 500 zł/m²od 467 700 zł31,2–126 m²400 lokaliKRAKÓW-PĘKOWICKA-EKO-PARK
The Viewod 18 261 zł/m²od 695 000 zł35,7–150,9 m²378 lokaliATRIUM VERDE EKO-PARK
Kraków, ul. Lasówkaod 9 800 zł/m²od 365 456 zł32,6–76,1 m²309 lokaliStylhut Plus
Kraków, ul. Bagrowaod 11 376 zł/m²od 334 056 zł25,2–76,1 m²276 lokaliInstal Kraków
Forma Otwartaod 12 400 zł/m²od 561 600 zł37,3–117,2 m²240 lokaliEKO-PARK
Destinood 19 400 zł/m²od 906 976 zł40,4–110 m²221 lokaliEKO-PARK
Kraków, ul. ks. Meieraod 12 700 zł/m²od 459 417 zł27,5–89,4 m²221 lokaliTDJ Estate Projekt 6
Glogera Bricksod 11 900 zł/m²od 463 197 zł28,8–73 m²212 lokaliM. Polowiec Estates
Kraków, ul. Bunschaod 15 700 zł/m²od 526 674 zł28,8–94,8 m²208 lokaliINTER-BUD Developer
Kraków, ul. Dolnych Młynówod 28 915 zł/m²od 888 149 zł25–293,7 m²195 lokaliNOHO Signature
Kraków, ul. Na Łąkachod 13 300 zł/m²od 455 700 zł30,4–69,6 m²165 lokaliApartamenty Nowohucka Paluch
4 – U Przybyszewskiegood 16 800 zł/m²od 833 728 zł37,2–126,1 m²143 lokaleEKO-PARK
Kraków, ul. Albatrosówod 9 990 zł/m²od 453 262 zł30,6–146,2 m²140 lokaliInstal Kraków
Kraków, ul. Łagiewnickaod 13 528 zł/m²od 684 936 zł40,4–83,5 m²133 lokaleIMPERIAL CAPITAL
Kraków – F.r.b. Inter-Budod 27 400 zł/m²od 873 744 zł26,2–144,9 m²131 lokaliF.R.B. INTER-BUD
Kraków, ul. Zabłocieod 18 387 zł/m²od 581 211 zł26,2–78,9 m²126 lokaliCraft Development
Faktoria Młynod 11 880 zł/m²od 424 605 zł33,8–146,6 m²122 lokaleFaktoria Młyn
GVD Zenit Głowackiegood 19 112 zł/m²od 781 810 zł35,1–115 m²119 lokaliGVD Głowackiego
Kraków, ul. Podedworzeod 12 500 zł/m²od 434 616 zł26,5–106,1 m²115 lokaliPodedworze 11 Paluch
Balicka Livingod 11 800 zł/m²od 534 963 zł41,5–98,7 m²98 lokaliGRAZIOSO-EKO-PARK
Kraków, ul. Stelmachówod 14 647 zł/m²od 454 407 zł27,2–109,6 m²98 lokali3 Wymiary Bronowice
Kraków, ul. Grażynyod 12 900 zł/m²od 555 934 zł33,5–76,3 m²97 lokaliTDJ Estate Projekt 5
Kraków, ul. Bohaterów Wrześniaod 15 200 zł/m²od 578 344 zł34,8–102,6 m²96 lokaliF.R.B. INTER-BUD
Kraków, ul. Gdyńskaod 13 630 zł/m²od 595 283 zł37,7–99,7 m²91 lokaliAPARTAMENTY GDYŃSKA
Kraków, ul. Lasówkaod 15 500 zł/m²od 544 985 zł33,8–78,8 m²89 lokaliTC Forum Park Residence
Kraków, ul. Rydlówkaod 15 900 zł/m²od 614 082 zł29,6–102,3 m²89 lokaliDom Development Kraków
Kraków, ul. Sosnowieckaod 14 499 zł/m²od 557 225 zł34,9–91,2 m²86 lokaliMD-KM3
Entreod 12 900 zł/m²od 464 002 zł30,1–84,8 m²84 lokaleEKO-PARK
Kraków, ul. Stefana Banachaod 12 420 zł/m²od 564 975 zł33,4–101,6 m²79 lokaliSUPER KRAK
Białoprądnicka Parkod 15 952 zł/m²od 579 000 zł28,6–92,9 m²74 lokaleHammak Białoprądnicka
Kraków, ul. Rybałtowskaod 14 043 zł/m²od 526 680 zł28,4–79,8 m²73 lokaleIMPERIAL CAPITAL
Mazowiecka 115od 19 999 zł/m²od 604 401 zł26–117,7 m²71 lokaliMAZOWIECKA 115
ZODIAK IIIod 11 400 zł/m²od 457 306 zł33,4–59,8 m²71 lokaliORION ZODIAK
Kraków, ul. Niezapominajekod 16 000 zł/m²od 1 002 560 zł62,7–114 m²70 lokaliStylhut Investments
Kraków, ul. Pękowickaod 12 445 zł/m²od 591 015 zł39,2–104,3 m²70 lokaliIMPERIAL CAPITAL LOOK UP HOUSE
Kraków, ul. Marii Orwidod 13 442 zł/m²od 647 590 zł39,5–74,8 m²68 lokaliDom Development Kraków
Czerwieńskiego 3od 12 500 zł/m²od 502 784 zł34,2–81,8 m²63 lokaleReal-Construct
Kraków, ul. Radzikowskiegood 12 800 zł/m²od 641 738 zł39,3–64,6 m²62 lokaleSprzedane 2 z 64 lokaliNB8
Kraków, ul. Centralnaod 12 000 zł/m²od 564 312 zł33,6–128,5 m²58 lokaliPROINS
Kraków, ul. Truszkowskiegood 13 007 zł/m²od 976 812 zł71,7–100,8 m²58 lokaliIMPERIAL CAPITAL RIVER PARK I
Kraków, ul. Trybuny Ludówod 14 600 zł/m²od 468 318 zł26,3–94,1 m²57 lokaliExcon
Myśliwskaod 15 687 zł/m²od 619 000 zł31,3–65,4 m²57 lokaliTursto Investments
Kraków, ul. Kobierzyńskaod 13 616 zł/m²od 486 400 zł25,6–96,7 m²56 lokaliIMPERIAL CAPITAL KOBI HOUSE II
Kraków, ul. Ślusarskaod 22 226 zł/m²od 656 394 zł26,1–102,8 m²56 lokaliMoje Zabłocie
Kraków, ul. Teatralneod 11 797 zł/m²od 486 000 zł28,8–94,3 m²53 lokaleFRAX-BUD PachońskiegoKliknij punkt na mapie, żeby zobaczyć inwestycję.
Mediana ceny ofertowej za m² w lokalach z rejestru cen deweloperów wynosi 15 596 zł/m² (stan na 1.11.2026). Średnia to 16 967 zł/m². Liczymy 8 927 lokali (mieszkania i domy) z 158 inwestycji — to ceny ofertowe brutto, a nie ceny transakcyjne.
W rejestrze cen deweloperów w Krakowie jest 158 inwestycji z lokalami w sprzedaży od 127 deweloperów. Mają w ofercie 8 927 lokali (stan na 1.11.2026).
Ceny lokali w ofercie zaczynają się od 334 056 zł, a najdroższy kosztuje 19 057 435 zł. Mediana ceny całego lokalu to 861 068 zł przy medianie metrażu 55,4 m².
Najniższą cenę za metr ma inwestycja „Kraków, ul. Stanisława Działowskiego”: od 8 828 zł/m² (stan na 1.11.2026).
Najwięcej lokali w ofercie ma EKO-PARK: 2 134 lokale w 8 inwestycjach.