Mediana ceny za m²
14 568 zł/m²
- Średnia
- 16 078 zł/m²
- Najniższa
- 5 905 zł/m²
6 069 lokali w ofercie 88 inwestycji od 62 deweloperów — ceny ofertowe, które deweloperzy muszą publikować w ustawowym rejestrze cen (dane.gov.pl), stan na 5.10.2026.
14 568 zł/m²
88
6 069
62
291 170 – 906 369 306 zł
Od największej liczby lokali w ofercie.
City Parkod 16 200 zł/m²od 603 113 zł34,2–61,8 m²612 lokaliINPRO S. A.
Nowe Południeod 9 045 zł/m²od 385 000 zł35,4–80,1 m²462 lokaleDomesta
Urzekaod 9 383 zł/m²od 427 000 zł33,2–81,6 m²413 lokaliDomesta
Dobre Miejsceod 9 288 zł/m²od 323 617 zł28,2–83,1 m²267 lokaliROBYG Jabłoniowa
Bulvar Apartmentsod 16 466 zł/m²od 634 182 zł27,5–222,8 m²258 lokaliSEA PARK
Rytelskaod 8 649 zł/m²od 329 146 zł27,7–81,4 m²247 lokaliBD 5
Alfa Park 6Aod 6 597 zł/m²od 569 440 zł34,4–107,5 m²240 lokaliB-JWK-Management Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
Gdańsk, ul. Jana Pawła IIod 16 600 zł/m²od 566 928 zł29,5–84,1 m²231 lokaliA.Z. Development
Quercusod 5 905 zł/m²od 364 000 zł26,3–72,6 m²211 lokaliBravo Developer Sp. z o.o. Wielkopolska
FORESTERIAod 9 300 zł/m²od 291 170 zł26,5–83,2 m²204 lokaleROBYG Jabłoniowa
Eternaod 18 598 zł/m²od 599 000 zł26,3–102,1 m²192 lokaleDekpol Inwestycje Gdańsk
Nowa Wałowaod 18 900 zł/m²od 669 000 zł31,8–120,8 m²167 lokaliROBYG Zajezdnia Wrzeszcz 2
Osiedle Kompasod 9 400 zł/m²od 332 220 zł25–88,3 m²153 lokalePRONEKO KOMPAS 1
Kamienna 28od 21 507 zł/m²od 743 379 zł27,1–141,6 m²145 lokaliAcciona Nieruchomości
Optima VIIIod 10 044 zł/m²od 450 984 zł42,5–65,2 m²125 lokaliINPRO S. A.
Gdańsk, ul. Kusocińskiegood 12 610 zł/m²od 408 178 zł25,4–99,8 m²118 lokaliUNI 4
Gdańsk, ul. Jerzego Świrskiegood 10 218 zł/m²od 502 656 zł37,8–80,3 m²114 lokaliP.B. GÓRSKI
FORESTERIAod 9 200 zł/m²od 299 000 zł29,4–69,5 m²108 lokaliKAJAR Investment
Gdańsk, ul. ks. Popiełuszkiod 18 950 zł/m²od 630 850 zł29,4–123,3 m²99 lokaliEuro Styl
Pas Startowyod 16 700 zł/m²od 541 360 zł26,8–121,3 m²96 lokaliZaspa Project
JAVOROVA IIod 13 256 zł/m²od 402 890 zł27,3–82,9 m²94 lokaleBravo Developer Projekt Javorova
Lawendowe Wzgórzaod 11 948 zł/m²od 399 000 zł29–74 m²93 lokaleRobyg Jabłoniowa 2
Budynki nr A i B przy ul. Suchanka w Gdańskuod 10 980 zł/m²od 435 579 zł34,3–74 m²74 lokaleSpółdzielnia Mieszkaniowa Chełm
Oliva Koncept 2od 16 726 zł/m²od 771 224 zł41,5–130,4 m²71 lokaliBB Development
Gdańsk, ul. Nowotnaod 17 800 zł/m²od 581 210 zł25,3–86 m²70 lokaliYIT Development
Sianowska Polanaod 8 803 zł/m²od 1 110 000 zł125–128,3 m²70 lokaliDesidero
WENDYod 15 400 zł/m²od 582 660 zł29,9–65,7 m²60 lokaliAffane
Gdańsk, ul. Stępkarskaod 25 032 zł/m²od 655 832 zł26–122,9 m²58 lokaliBudlex Gdańsk
KOBIELI 4od 17 000 zł/m²od 586 200 zł29,3–96,5 m²57 lokaliRobyg Jabłoniowa 2
LESZCZYŃSKICH 2od 19 800 zł/m²od 602 600 zł26,4–101 m²55 lokaliRobyg Morenova
Osiedle Nodood 7 029 zł/m²od 650 000 zł92,5 m²55 lokaliLubowidzka
Gdańsk, ul. Jarmułżniczaod 18 200 zł/m²od 720 545 zł29,4–108,6 m²52 lokaleGGI Dolne Miasto
Gdańsk, ul. Przytulnaod 11 164 zł/m²od 507 004 zł38,4–80,3 m²51 lokaliGrupa Hossa
Hallera 122od 16 940 zł/m²od 552 000 zł26,5–93,3 m²50 lokaliart.Locum S.A
Gdańsk, ul. Jana Pawła IIod 16 290 zł/m²od 538 211 zł25,3–111,8 m²44 lokaleSpravia – Zaspa Wygodnie
Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórzeod 14 126 zł/m²od 680 449 zł46,6–109,7 m²42 lokaleAllcon Osiedla
Gdańsk, ul. Magellanaod 16 296 zł/m²od 546 086 zł32,2–100 m²40 lokaliYIT Development
Gdańsk, ul. Kurzaod 18 100 zł/m²od 535 076 zł29–83,1 m²39 lokaliGGI Dolne Miasto
Chychły, Gdańsk (Dualis mieszkania II)od 10 890 zł/m²od 352 861 zł27,5–57,8 m²37 lokaliPrzedsiębiorstwo Budowlano Montażowe i Rusztowaniowe "Budros"
Gdańsk – Grupa Hossaod 17 414 zł/m²od 754 647 zł31,9–94,9 m²33 lokaleGrupa Hossa
Gdańsk, ul. Szczepana Pileckiegood 24 000 zł/m²od 980 872 zł35,2–125,5 m²33 lokaleP.B. GÓRSKI
Gdańsk, ul. Wiosny Ludówod 22 860 zł/m²od 757 809 zł33,2–142,7 m²31 lokaliBudlex Gdańsk
Gdańsk, ul. Leśna Góraod 15 000 zł/m²od 629 156 zł34,7–58,6 m²26 lokaliEuro Styl
Gdańsk, ul. Warszawskaod 13 600 zł/m²od 534 422 zł35,6–64,7 m²26 lokaliEuro Styl
Jasieńskie Domyod 7 901 zł/m²od 979 866 zł124 m²26 lokali3City Estate Invest
Gdańsk, ul. Agrestowaod 9 657 zł/m²od 1 650 000 zł141,1–173,7 m²20 lokaliUPSIDE HARMONY PARK
Gdańsk, ul. Kwiatowaod 15 000 zł/m²od 426 150 zł28,4–42,7 m²20 lokaliMaritimo Kwiatowa
Bursztynova Polanaod 8 259 zł/m²od 699 000 zł84,6 m²19 lokaliBursztynovaKliknij punkt na mapie, żeby zobaczyć inwestycję.
Mediana ceny ofertowej za m² w lokalach z rejestru cen deweloperów wynosi 14 568 zł/m² (stan na 5.10.2026). Średnia to 16 078 zł/m². Liczymy 6 069 lokali (mieszkania i domy) z 88 inwestycji — to ceny ofertowe brutto, a nie ceny transakcyjne.
W rejestrze cen deweloperów w Gdańsku jest 88 inwestycji z lokalami w sprzedaży od 62 deweloperów. Mają w ofercie 6 069 lokali (stan na 5.10.2026).
Ceny lokali w ofercie zaczynają się od 291 170 zł, a najdroższy kosztuje 906 369 306 zł. Mediana ceny całego lokalu to 773 323 zł przy medianie metrażu 49 m².
Najniższą cenę za metr ma inwestycja „Quercus”: od 5 905 zł/m² (stan na 5.10.2026).
Najwięcej lokali w ofercie ma Domesta: 875 lokali w 2 inwestycjach.