Nieruchomości na sprzedaż i wynajem w Nowej Dębie
Ogłoszenia mieszkań, domów, działek i lokali w Nowej Dębie, oferty prywatne, agencje i nowe inwestycje deweloperów.
Ogłoszenia nieruchomości w Nowej Dębie
Znaleziono 0 nieruchomości
Brak ogłoszeń, bądź pierwszy i dodaj swoje za darmo.
Nowe inwestycje
Mieszkania od deweloperów w Nowej Dębie
23 lokale w ofercie. Ceny ofertowe z ustawowego rejestru cen mieszkań (dane.gov.pl).
- 231 308 zł30,04 m² · 7 700 zł/m²Nowa Dęba, ul. KwiatkowskiegoBegg
- 241 299 zł29,79 m² · 8 100 zł/m²Nowa Dęba, ul. KwiatkowskiegoBegg
- 245 590 zł29,95 m² · 8 200 zł/m²Nowa Dęba, ul. KwiatkowskiegoBegg
- 391 208 zł49,52 m² · 7 900 zł/m²Nowa Dęba, ul. KwiatkowskiegoBegg
- 436 433 zł57,05 m² · 7 650 zł/m²Nowa Dęba, ul. KwiatkowskiegoBegg
- 437 810 zł57,23 m² · 7 650 zł/m²Nowa Dęba, ul. KwiatkowskiegoBegg
- 449 132 zł58,71 m² · 7 650 zł/m²Nowa Dęba, ul. KwiatkowskiegoBegg
- 449 897 zł58,81 m² · 7 650 zł/m²Nowa Dęba, ul. KwiatkowskiegoBegg
- 450 585 zł58,9 m² · 7 650 zł/m²Nowa Dęba, ul. KwiatkowskiegoBegg
- 451 121 zł58,97 m² · 7 650 zł/m²Nowa Dęba, ul. KwiatkowskiegoBegg
- 451 962 zł59,08 m² · 7 650 zł/m²Nowa Dęba, ul. KwiatkowskiegoBegg
- 457 776 zł59,84 m² · 7 650 zł/m²Nowa Dęba, ul. KwiatkowskiegoBegg
Dane z ustawowego rejestru cen (dane.gov.pl), stan na 15 września 2026. To nie są ogłoszenia użytkowników — ceny pochodzą z wykazów publikowanych przez deweloperów.
Nieruchomości w innych miastach
Reklama