Nieruchomości na sprzedaż i wynajem w Karpaczu
Ogłoszenia mieszkań, domów, działek i lokali w Karpaczu, oferty prywatne, agencje i nowe inwestycje deweloperów.
Ogłoszenia nieruchomości w Karpaczu
Znaleziono 0 nieruchomości
Brak ogłoszeń, bądź pierwszy i dodaj swoje za darmo.
Nowe inwestycje
Mieszkania od deweloperów w Karpaczu
64 lokale w ofercie. Ceny ofertowe z ustawowego rejestru cen mieszkań (dane.gov.pl).
- 350 920 zł12 400 zł/m²Mieszkanie 1
- 372 330 zł13 500 zł/m²Mieszkanie 14
- 372 600 zł13 500 zł/m²Mieszkanie 8
- 386 540 zł14 000 zł/m²Mieszkanie 15
- 456 225 zł16 500 zł/m²Mieszkanie 22
- 499 999 zł12 207 zł/m²Mieszkanie 40
- 530 112 zł19 200 zł/m²Mieszkanie 21
- 553 288 zł19 400 zł/m²Mieszkanie 7
- 555 220 zł14 200 zł/m²Mieszkanie 8
- 565 110 zł18 200 zł/m²Mieszkanie 36
- 649 380 zł13 700 zł/m²Mieszkanie 9
- 671 772 zł20 400 zł/m²Mieszkanie 6
Dane z ustawowego rejestru cen (dane.gov.pl), stan na 12 września 2025. To nie są ogłoszenia użytkowników — ceny pochodzą z wykazów publikowanych przez deweloperów.
Nieruchomości w innych miastach
Reklama