Źródło: Geoportal.gov.pl (GUGiK)W sprzedaży
Mieszkania ul. Tkacka, Sulechów
ul. Tkacka, Sulechów
Liczba lokali54
Cena za m²od 7250 zł
Ceny mieszkań251 238 zł – 696 035 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 7250 zł/m² (od rozpoczęcia sprzedaży)
Źródło: Geoportal.gov.pl (GUGiK)ul. Tkacka, Sulechów
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 7250 zł/m² (od rozpoczęcia sprzedaży)
Ceny ofertowe z ustawowego rejestru cen mieszkań, stan na 5 października 2026. Źródło: dane.gov.pl.
| Lokal | Metraż | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie IIB-01 | ok. 32,21 m² | 251 238 zł | 7 800 zł/m² |
| Mieszkanie IIB-06 | ok. 32,21 m² | 252 849 zł | 7 850 zł/m² |
| Mieszkanie IIB-11 | ok. 32,21 m² | 254 459 zł | 7 900 zł/m² |
| Mieszkanie IIB-16 | ok. 32,21 m² | 256 070 zł | 7 950 zł/m² |
| Mieszkanie IIB-26 | ok. 32,61 m² | 262 511 zł | 8 050 zł/m² |
| Mieszkanie IIB-31 | ok. 32,61 m² | 264 141 zł | 8 100 zł/m² |
| Mieszkanie IIB-02 | ok. 48,9 m² | 369 195 zł | 7 550 zł/m² |
| Mieszkanie IIB-07 | ok. 48,9 m² | 371 640 zł | 7 600 zł/m² |
| Mieszkanie IIB-12 | ok. 48,9 m² | 374 085 zł | 7 650 zł/m² |
| Mieszkanie IIB-17 | ok. 48,9 m² | 376 530 zł | 7 700 zł/m² |
| Mieszkanie IIB-22 | ok. 48,9 m² | 378 975 zł | 7 750 zł/m² |
| Mieszkanie IIA-03 | ok. 51,52 m² | 386 400 zł | 7 500 zł/m² |
| Mieszkanie IIB-32 | ok. 49,37 m² | 387 555 zł | 7 850 zł/m² |
| Mieszkanie IIA-07 | ok. 51,52 m² | 388 976 zł | 7 550 zł/m² |
| Mieszkanie IIA-11 | ok. 51,52 m² | 391 552 zł | 7 600 zł/m² |
Tabelę przewiniesz w bok — dalej jest cena za m².
Rejestr nie podaje piętra ani liczby pokoi. Szczegóły, rzuty i dostępność potwierdź u dewelopera.
Sprzedaj lub wynajmij, Twoja oferta trafi do osób, które szukają w tej okolicy.
Bez prowizji. Ogłoszenie dodasz w kilka minut.