Źródło: Geoportal.gov.pl (GUGiK)W sprzedaży
Mieszkania Sobików
Sobików
Liczba lokali9
Cena za m²od 8738 zł
Ceny mieszkań699 000 zł – 699 000 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 8738 zł/m² (od rozpoczęcia sprzedaży)
Źródło: Geoportal.gov.pl (GUGiK)Sobików
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 8738 zł/m² (od rozpoczęcia sprzedaży)
Ceny ofertowe z ustawowego rejestru cen mieszkań, stan na 5 października 2026. Źródło: dane.gov.pl.
| Lokal | Metraż | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie | ok. 80 m² | 699 000 zł | 8 738 zł/m² |
| Mieszkanie | ok. 80 m² | 699 000 zł | 8 738 zł/m² |
| Mieszkanie | ok. 80 m² | 699 000 zł | 8 738 zł/m² |
| Mieszkanie | ok. 80 m² | 699 000 zł | 8 738 zł/m² |
| Mieszkanie | ok. 80 m² | 699 000 zł | 8 738 zł/m² |
| Mieszkanie | ok. 80 m² | 699 000 zł | 8 738 zł/m² |
| Mieszkanie | ok. 80 m² | 699 000 zł | 8 738 zł/m² |
| Mieszkanie | ok. 80 m² | 699 000 zł | 8 738 zł/m² |
| Mieszkanie | ok. 80 m² | 699 000 zł | 8 738 zł/m² |
Tabelę przewiniesz w bok — dalej jest cena za m².
Rejestr nie podaje piętra ani liczby pokoi. Szczegóły, rzuty i dostępność potwierdź u dewelopera.
Sprzedaj lub wynajmij, Twoja oferta trafi do osób, które szukają w tej okolicy.
Bez prowizji. Ogłoszenie dodasz w kilka minut.