Źródło: Geoportal.gov.pl (GUGiK)W sprzedaży
Płoty, ul. Jeżynowa
ul. Jeżynowa, Płoty
Liczba lokali12
Cena za m²od 7832 zł
Ceny mieszkań599 000 zł – 599 000 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 7832 zł/m² (od rozpoczęcia sprzedaży)
Źródło: Geoportal.gov.pl (GUGiK)ul. Jeżynowa, Płoty
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 7832 zł/m² (od rozpoczęcia sprzedaży)
Ceny ofertowe z ustawowego rejestru cen mieszkań, stan na 5 października 2026. Źródło: dane.gov.pl.
| Lokal | Metraż | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie A1 | ok. 76,48 m² | 599 000 zł | 7832 zł/m² |
| Mieszkanie A2 | ok. 76,48 m² | 599 000 zł | 7832 zł/m² |
| Mieszkanie B1 | ok. 76,48 m² | 599 000 zł | 7832 zł/m² |
| Mieszkanie B2 | ok. 76,48 m² | 599 000 zł | 7832 zł/m² |
| Mieszkanie C1 | ok. 76,48 m² | 599 000 zł | 7832 zł/m² |
| Mieszkanie C2 | ok. 76,48 m² | 599 000 zł | 7832 zł/m² |
| Mieszkanie D1 | ok. 76,48 m² | 599 000 zł | 7832 zł/m² |
| Mieszkanie D2 | ok. 76,48 m² | 599 000 zł | 7832 zł/m² |
| Mieszkanie E1 | ok. 76,48 m² | 599 000 zł | 7832 zł/m² |
| Mieszkanie E2 | ok. 76,48 m² | 599 000 zł | 7832 zł/m² |
| Mieszkanie F1 | ok. 76,48 m² | 599 000 zł | 7832 zł/m² |
| Mieszkanie F2 | ok. 76,48 m² | 599 000 zł | 7832 zł/m² |
Rejestr nie podaje piętra ani liczby pokoi. Szczegóły, rzuty i dostępność potwierdź u dewelopera.
Sprzedaj lub wynajmij, Twoja oferta trafi do osób, które szukają w tej okolicy.
Bez prowizji. Ogłoszenie dodasz w kilka minut.