Źródło: Geoportal.gov.pl (GUGiK)W sprzedaży
Mieszkania Malbork
Malbork
Liczba lokali34 · 31 dostępnych
Cena za m²od 7165 zł
Ceny mieszkań259 000 zł – 479 000 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 7165 zł/m² (od rozpoczęcia sprzedaży)
Źródło: Geoportal.gov.pl (GUGiK)Malbork
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 7165 zł/m² (od rozpoczęcia sprzedaży)
Ceny ofertowe z ustawowego rejestru cen mieszkań, stan na 5 października 2026. Źródło: dane.gov.pl.
| Lokal | Metraż | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie | – | 8000 zł | – |
| Mieszkanie | – | 10 000 zł | – |
| Mieszkanie | – | 70 000 zł | – |
| Mieszkanie M26 | ok. 36,15 m² | 259 000 zł | 7165 zł/m² |
| Mieszkanie M38 | ok. 36,15 m² | 269 000 zł | 7441 zł/m² |
| Mieszkanie M2 | ok. 36,11 m² | 274 000 zł | 7588 zł/m² |
| Mieszkanie M16 | ok. 36,56 m² | 279 000 zł | 7631 zł/m² |
| Mieszkanie M40 | ok. 36,56 m² | 279 000 zł | 7631 zł/m² |
| Mieszkanie M20 | ok. 37,39 m² | 289 000 zł | 7729 zł/m² |
| Mieszkanie M21 | ok. 37,56 m² | 289 000 zł | 7694 zł/m² |
| Mieszkanie M32 | ok. 37,39 m² | 289 000 zł | 7729 zł/m² |
| Mieszkanie M33 | ok. 37,56 m² | 289 000 zł | 7694 zł/m² |
| Mieszkanie M5 | ok. 36,53 m² | 289 000 zł | 7911 zł/m² |
| Mieszkanie M44 | ok. 37,39 m² | 295 000 zł | 7890 zł/m² |
| Mieszkanie M45 | ok. 37,56 m² | 295 000 zł | 7854 zł/m² |
Rejestr nie podaje piętra ani liczby pokoi. Szczegóły, rzuty i dostępność potwierdź u dewelopera.
Sprzedaj lub wynajmij, Twoja oferta trafi do osób, które szukają w tej okolicy.
Bez prowizji. Ogłoszenie dodasz w kilka minut.