Źródło: Geoportal.gov.pl (GUGiK)W sprzedaży
Mieszkania ul. Jasień, Łódź
ul. Nad Jasieniem, Łódź
Liczba lokali55
Cena za m²od 9400 zł
Ceny mieszkań451 984 zł – 911 910 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9400 zł/m² (od rozpoczęcia sprzedaży)
Źródło: Geoportal.gov.pl (GUGiK)ul. Nad Jasieniem, Łódź
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9400 zł/m² (od rozpoczęcia sprzedaży)
Ceny ofertowe z ustawowego rejestru cen mieszkań, stan na 5 października 2026. Źródło: dane.gov.pl.
| Lokal | Metraż | Cena | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie C43 | ok. 42,64 m² | 451 984 zł | 10 600 zł/m² |
| Mieszkanie A12 | ok. 41,84 m² | 489 528 zł | 11 700 zł/m² |
| Mieszkanie A05 | ok. 41,97 m² | 499 443 zł | 11 900 zł/m² |
| Mieszkanie A19 | ok. 41,68 m² | 500 160 zł | 12 000 zł/m² |
| Mieszkanie B12 | ok. 46,13 m² | 530 495 zł | 11 500 zł/m² |
| Mieszkanie A08 | ok. 47,35 m² | 535 055 zł | 11 300 zł/m² |
| Mieszkanie A09 | ok. 46,64 m² | 536 360 zł | 11 500 zł/m² |
| Mieszkanie A10 | ok. 46,64 m² | 536 360 zł | 11 500 zł/m² |
| Mieszkanie A11 | ok. 46,64 m² | 536 360 zł | 11 500 zł/m² |
| Mieszkanie B13 | ok. 46,64 m² | 536 360 zł | 11 500 zł/m² |
| Mieszkanie B14 | ok. 46,64 m² | 536 360 zł | 11 500 zł/m² |
| Mieszkanie B20 | ok. 45,9 m² | 541 620 zł | 11 800 zł/m² |
| Mieszkanie A15 | ok. 47,12 m² | 546 592 zł | 11 600 zł/m² |
| Mieszkanie A01 | ok. 47,59 m² | 547 285 zł | 11 500 zł/m² |
| Mieszkanie A16 | ok. 46,41 m² | 547 638 zł | 11 800 zł/m² |
Tabelę przewiniesz w bok — dalej jest cena za m².
Rejestr nie podaje piętra ani liczby pokoi. Szczegóły, rzuty i dostępność potwierdź u dewelopera.
Sprzedaj lub wynajmij, Twoja oferta trafi do osób, które szukają w tej okolicy.
Bez prowizji. Ogłoszenie dodasz w kilka minut.